Pappel

Steckbrief
| Wissenschaftlicher Name | Populus sp. |
| Deutscher Name | Pappel |
| Englischer Name | poplar, cottonwood |
| Familie | Salicaceae (Weidengewächse) |
| Genomgröße (Basenpaare) | 550 Mbp (P. trichocarpa) |
| Genomgröße (Gene) | > 45.000 |
| Chromosomen | diploid (2n = 38) |
| Jahr der Sequenzierung | 2006 (P. trichocarpa) |
Beschreibung
Das Pappelgenom war 2006 das erste vollständig sequenzierte Genom eines Baumes.
Publikationen
Tuskan GA et al. (2006) The genome of black cottonwood, Populus trichocarpa (Torr. & Gray). Science 313(5793):1596-604
